全日程(2022年度)
NEXT MATCH
令和4年度佐賀県女子サッカーリーグ
2022/6/26(日)14:00 K/O
vs 佐賀大学
西多久多目的運動広場
大会ごとに表示しています。
未定部分は決まり次第更新します。
大会 | 節 | 開催日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
JFAU-15 | 1 | 2022/4/17(日)10:30K/O | アンクラスノーヴァ(福岡県) | SAGAサンライズパーク球技場南 | ●0-2 |
JFAU-15 | 2 | 2022/4/29(金祝)12:30K/O | NJSS(長崎県) | 西多久多目的運動広場 | ●0-3 |
JFAU-15 | 3 | 2022/5/3(火祝)10:30K/O | 福岡女学院(福岡県) | 八女東部スポーツ公園 | △2-2 |
JFAU-15 | 4 | 2022/5/29(日)10:30K/O | 八女学院(福岡県) | SAGAサンライズパーク球技場北 | ●0-1 |
JFAU-15 | 5 | 2022/7/10(日)10:30K/O | 広川(佐賀県) | 佐賀県フットボールセンター | |
JFAU-15 | 6 | 2022/8/14(日)12:30K/O | NW 北九州(福岡県) | 佐賀市健康運動センター | |
佐賀県リーグ | 1 | みやきなでしこお休み | |||
佐賀県リーグ | 2 | 2022/6/26(日)14:00 K/O | 佐賀大学 | 西多久多目的運動広場 | |
佐賀県リーグ | 3 | 2022/7/24(日) 10:00 K/O | 武雄高校 | 西多久多目的運動広場 | |
佐賀県リーグ | 4 | 2022/8/28(日) 10:00 K/O | パッション | 西多久多目的運動広場 | |
佐賀県リーグ | 5 | 2022/9/19(月・祝)12:00 K/O | A/A/N混成 | SSP南北 | |
佐賀県リーグ | 6 | 2022/10/9(日)14:00K/O | 神埼United | SSP南北 | |
佐賀県リーグ | 7 | 2022/10/23(日)12:00K/O | 佐賀女子高校 | 唐津フットボールセンター | |
九州クラブユース | AWEY | 2022/6/5(日)13:00 | ヴィアマテラス宮崎Soreina | 宮崎県総合運動公園ラグビー場 | ●0-2 |
九州クラブユース | HOME | 未定 | ヴィアマテラス宮崎Soreina | ||
XFカップ | 1日目 | 2022/6/18(土) ①9:30 K/O ②14:10 K/O ③16:20 K/O ④16:55 K/O | ①プリステル(Aコート) ②福岡女子商業(Bコート) ③メルサ熊本(Bコート) ④セレソン都城(Bコート) | グローバルアリーナ | ①6-0 ②0-2 ③0-1 ④2-0 |
XFカップ | 2日目 | 2022/6/19(日) ①8:20 K/O ②11:15 K/O ③13:00 K/O ④14:10 K/O ⑤16:05 K/O | ①福岡女学院中学 ②福岡女学院高校 ③熊本ユナイテッド ④福岡海星高校B ⑤北九州高校 ⑥プリステル福岡 | グローバルアリーナ | ①0-0 ②0-2 ③1-1 ④0-0 ⑤0-0 ⑥ 0-3 |
佐賀県選手権大会 | 1回戦 | 2022/7/31(日) | 未定 | 未定 | |
佐賀県選手権大会 | 準決勝 | 2022/8/7(日) | 未定 | 未定 | |
佐賀県選手権大会 | 決勝戦 | 2022/8/11(木) | 未定 | 未定 | |
佐賀ユース選手権大会 | 1回戦 | 2022/9/18(日) | 未定 | 未定 | |
佐賀ユース選手権大会 | 2回戦 | 2022/9/25(日) | 未定 | 未定 | |
佐賀県サッカー選手権大会 | 1回戦 | 2022/9/4(日) | 未定 | 未定 | |
佐賀県サッカー選手権大会 | 決勝戦 | 2022/9/11(日) | 未定 | 未定 | |
JFAL U-18 | 2022年12月14日(土)〜26日(月) の3日間 | 未定 | 未定 | ||
春季大会 | 1回戦 | 2023/3/12(日) | 未定 | 未定 | |
春季大会 | 準決勝 | 2023/3/19(日) | 未定 | 未定 | |
春季大会 | 決勝戦 | 2023/3/21(火祝) | 未定 | 未定 |
※未定の部分は決まり次第更新させていただきます。