6月
【U-15】
第5節 JFA U-15リーグ女子サッカーリーグ2023九州(北部リーグ)
6・11(日) 14:30 キックオフ 八女東部スポーツ公園(福岡県)
vs 福岡女学院(福岡県)
【TOP】
第1節 2023年度 第19回佐賀県女子サッカーリーグ
6・11(日) 12:00キックオフ 西多久多目的運動広場(佐賀県)
vs Kanzaki United WFC
カテゴリごとに大会別に記載しています。
決まり次第更新します。
TOP
大会 | 節 | 開催日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
佐賀県L | 1 | 6・11(日) 12:00キックオフ | Kanzaki United WFC | 西多久多目的運動広場 | NEXT GAME |
佐賀県L | 2 | 休み | |||
佐賀県L | 3 | 7・16(日) 10:00キックオフ | ブリュー鹿島 | 三根グラウンド(みやき町) | |
佐賀県L | 4 | 7・17(月祝) 10:00キックオフ | 佐賀大学 | SAGAサンライズパーク球技場北 | |
佐賀県L | 5 | 7・23(日) 12:00キックオフ | 武雄高校 | 西多久多目的運動広場 | |
佐賀県L | 6 | 7・30(日) 12:00キックオフ | アレグリカミーニョ | 神埼高校グランド | |
佐賀県L | 7 | 9・24(日) 14:00キックオフ | 佐賀女子・学園 | 三根グラウンド(みやき町) | |
U-18
大会 | 節 | 開催日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
クラブユース | 決勝戦 | 6・4(日) 10:00キックオフ | ヴィアマテラス宮崎Soreina | NJSS佐賀市健康運動センター (佐賀県) | ●0-0 (PK 5-6) |
U-15
大会 | 節 | 開催日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
九州北部 | 1 | 4・30(日) 11:00 キックオフ | NJSS | 佐賀市健康運動センター (佐賀県) | ● 4−6 |
九州北部 | 2 | 5・3(水祝) 10:30 キックオフ | アンクラス | SAGAサンライズパーク球技場 (佐賀県) | ● 1−7 |
九州北部 | 3 | みやきなでしこお休み | |||
九州北部 | 4 | 5・14(日) 11:00 キックオフ | 八女学院 | 八女東部スポーツ公園(福岡県) | ●0−21 |
九州北部 | 5 | 5・21(日) 13:00 キックオフ | 大分トリニータ | 長崎県フットボールセンター(長崎県) | ○ 4-1 |
九州北部 | 6 | 6・11(日) 14:30 キックオフ | 女学院 | 八女東部スポーツ公園(福岡県) | NEXT GAME |
九州北部 | 7 | 7・2(日) 13:00 キックオフ | クレアテナ | SAGAサンライズパーク球技場 (佐賀県) | |
九州北部 | 8 | 9・3(日) 未定 | NJSS | 大分県 | |
九州北部 | 9 | みやきなでしこお休み | |||
九州北部 | 10 | 9・16(土) 13:00 キックオフ | トリニータ | 八女東部スポーツ公園(福岡県) | |
九州北部 | 11 | 10・15(日) 13:00 キックオフ | クレアテナ | 田中町人工芝グラウンド(長崎県) | |
九州北部 | 12 | 10・29(日) 12:30 キックオフ | アンクラス | 佐賀市健康運動センター(佐賀県) | |
九州北部 | 13 | 10・1(日) 12:30 キックオフ | 八女学院 | SAGAサンライズパーク球技場 (佐賀県) | |
九州北部 | 14 | 11・23(木祝) 長崎県フットボールセンター | 女学院 | 長崎県フットボールセンター(長崎県) |
JFAU-15女子サッカーリーグ2023( 北部リーグ)日程